Commande
Pain de ménage frais tous les vendredis

Prise de commande 48 heures à l'avance
*** : taxes incluses
Lait 2 % (2L)|5.10;
Crème 10 % ( goblet unité )|0.07;
Pain brun(POM)|2.99;
Pain blanc (POM)|3.29;
Pain ménage régulier|3.95;
Pain ménage avoine|4.35;
Beurre salé|5.05;
Café|3.50;
Chocolat chaud (10 sachets)***|5.13;
Thé Orange (72 sachets)|4.96;
Tisane (sachet)|1.50;
Sucre (900g)|4.00;
Creton|2.95;
Bacon|4.95;
Oeufs (12)|3.29;
Confiture fraises|4.83;
Nutella (200g)|3.69;
Beurre d’arachides (500g)|4.07;
Jus oasis (pomme, orange, fruits des champs, raisin)|2.03;
Pâte spaghetti|1.70;
Sauce spaghetti à la viande (Catelli)|3.36;
Bouillon à fondue|5.21;
Sauce tomates|0.69;
Pâte tomates|1.65;
Soupe aux tomates|0.75;
Riz|4.29;
Huile d’olive (1L)|6.15;
Huile végétale (946 ml)|3.09;
Farine (1kg)|3.83;
Sel et Poivre|4.56;
Mayonnaise|4.77;
Ketchup|2.95;
Moutarde|2.43;
Guimauve***|2.17;
Chip Lays (Nature)***|4.07;
Pop Corn (unité)***|1.32;
Pizza maison garnie***|11.11;
Eau gazéifié (Perrier)***|2.48;
Boisson énergie***|3.76;
Pepsi canette***|1.13;
7up canette***|1.13;
Pepsi 2L***|2.84;
7up 2L***|2.84;
Gatorade***|2.58;
Papier d’alluminium***|3.53;
Pellicule de plastique***|2.79;
Sac à sandwich (Ziploc)***|1.71;
Bois d’allumage***|3.14;
Bois de chauffage***|7.13;
Combustible à fondue***|2.18;
Vers de terre (15 gros)|4.67;
Savon corporel en barre(Olay)(1)***|1.44;
Q-Tips (boite de 170)***|3.25;
Serviettes hygiénique Always (pour femme)***|6.34;
Tampax (boite de 10)***|4.55;
Pâte à dents***|1.53;
Brosse à dents***|5.02;
Antisudorifique Secret***|3.38;
Kleenex (1)***|2.28;
Papier toilette (unité)***|1.36;
Essuie-Tout***|1.82;
Vous trouverez plusieurs autres produits sur place.
( Boutique cadeaux, Vins, bière,cigarettes, etc... )





